BBTS Bielsko-Biała to polski klub siatkarski dla mężczyzn, który ma swoją siedzibę w malowniczym mieście Bielsku-Białej. Powstał 1 grudnia 1999 roku, co czyni go stosunkowo młodym, ale dynamicznie rozwijającym się klubem siatkarskim.
W dniu 28 maja 2013 roku, podjęto istotną decyzję, która miała wpływ na przyszłość tej organizacji – uchwalono dokument, który stworzył spółkę akcyjną. Warto również zaznaczyć, że głównym właścicielem tej spółki jest stowarzyszenie TS BBTS Bielsko-Biała, które odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i rozwijaniu tego klubu.
Historia
Bielsko-Bialska organizacja sportowa, znana jako „Siatkarz – Original”, została założona 1 grudnia 1999 roku. Na czoło Zarządu Klubu jako pierwszy Prezes wybrany został Józef Kapela, będący jednocześnie Dyrektorem Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych. W skład zarządu weszli także Wiceprezesi: Marek Godziszka i Piotr Pluszyński. W 2008 roku klub przeszedł ważne zmiany wizerunkowe, zmieniając swoją nazwę na TS „BBTS” Bielsko-Biała.
Organizacja ta identyfikuje się jako spadkobierca tradycji BBTS-u „Włókniarz” Bielsko-Biała, którégo historyczne osiągnięcia były dumą regionu, a w jego barwach grały takie znane osobistości, jak Marian Kasprzyk – Mistrz Olimpijski, Zbigniew Pietrzykowski – czterokrotny Mistrz Europy oraz Leszek Błażyński – medalista olimpijski.
Od samego początku, TS BBTS dążył do kreowania swojego wizerunku w sporcie i stawiał na rozwój męskiej drużyny siatkowej. Wybór ten przyniósł rezultaty, ponieważ w 2003 roku udało im się awansować do Polskiej Ligi Siatkówki, gdzie rywalizowali z najlepszymi drużynami w kraju, mimo ograniczonych zasobów finansowych. Po jednym sezonie spadli z powrotem do serii B. Od sezonu 2004/2005 do 2012/2013 zespół grał w I lidze mężczyzn.
W czerwcu 2013 roku, Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował o poszerzeniu rozgrywek PlusLigi w sezonie 2013/2014 do 12 drużyn, przyjmując do nich BBTS Bielsko-Biała oraz Czarnych Radom. Od 2002 roku BBTS Bielsko-Biała jest także organizatorem Międzynarodowego Turnieju Siatkarskiego Beskidy.
Sukcesy
- Mistrzostwa Polski:
- 3. miejsce (1x): 1993,
- Puchar Polski:
- 1. miejsce (1x): 1994,
- 2. miejsce (1x): 1992, 1993.
Bilans sezon po sezonie
Sezon | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|
1991/1992 – I liga seria B | 1. | awans do serii A, finalista Pucharu Polski |
1992/1993 – I liga seria A | 3. | finalista Pucharu Polski |
1993/1994 – I liga seria A | 5. | Puchar Polski |
1994/1995 – I liga seria A | 7. | porażka w barażu o serię A z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
1995/1996 – I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle 0-3 |
1996/1997 – I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Górnikiem Radlin |
1997/1998 – I liga seria B | 1. | awans |
1998/1999 – I liga seria A | 9. | porażka w barażu o serię A ze Skrą Bełchatów 2-3 |
1999/2000 – I liga seria B | ? | _ |
2000/2001 – I liga seria B | 3. | _ |
2001/2002 – I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Morzem Szczecin 1-3 |
2002/2003 – I liga seria B | 3. | zwycięstwo w turnieju barażowym |
2003/2004 – PLS | 9. | porażka w barażu o PLS z Górnikiem Radlin 1-3 |
2004/2005 – I liga seria B | 6. | _ |
2005/2006 – I liga | 8. | _ |
2006/2007 – I liga | 8. | _ |
2007/2008 – I liga | 8. | _ |
2008/2009 – I liga | 2. | porażka w barażu o PLS z Jadarem Radom 0-3 |
2009/2010 – I liga | 6. | _ |
2010/2011 – I liga | 7. | _ |
2011/2012 – I liga | 7. | _ |
2012/2013 – I liga | 2. | awans do PlusLigi |
2013/2014 – Plusliga | 12. | _ |
2014/2015 – Plusliga | 13. | _ |
2015/2016 – Plusliga | 12. | _ |
2016/2017 – Plusliga | 14. | _ |
2017/2018 – Plusliga | 15. | spadek z PlusLigi |
2018/2019 – I liga | 5. | _ |
2019/2020 – I liga | 2. | Puchar Krispol 1. Ligi |
2020/2021 – I liga | 2. | Puchar Krispol 1. Ligi |
2021/2022 – I liga | 1. | awans do PlusLigi |
2022/2023 – Plusliga | 16. | spadek z PlusLigi |
2023/2024 – I liga | 2. | _ |
Poziom rozgrywek:
najwyższy ogólnokrajowy, drugi.
Występy w europejskich pucharach
Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Wyniki |
---|---|---|---|
1993/1994 Puchar CEV siatkarzy | I runda | Pionir Novo Mesto | 3:0, 3:0 |
II runda | Hylte VBK | 3:0, 2:3 | |
III runda | Autodrop Geldrop | 3:1, 0:3 | |
1994/1995 Puchar Europy Zdobywców Pucharów | 1/8 finału | Tungsram Budapeszt | 3:0, 3:1 |
Ćwierćfinały | Knack Roeselare | 3:2, 1:3 |
Zawodnicy
Tematyka zawodników BBTS Bielsko-Biała jest ściśle związana z kategorią siatkarzy, którzy reprezentowali tę drużynę w różnych sezonach rozgrywkowych. Warto przyjrzeć się ich osiągnięciom oraz które z nich miały znaczący wpływ na historię klubu.
Okres Gry | Nazwisko i imię | Pozycja |
---|---|---|
1991-1992 | Ilmars Naglis | rozgrywający |
1992-1993 | Wadym Pywowarow | atakujący |
1998-1999 | Vitalijs Rascotins | środkowy |
1998-2000 | Jurijs Gendels | atakujący |
1999-2000 | Savlis Cielavs | środkowy |
2003-2004 | Andriej Barbierik | atakujący |
2003-2004 | Vladimír Procházka | przyjmujący |
2004-2005 | Mykoła Karzow | środkowy |
2004-2005 2010-2011 2013-2014 | Martin Vlk | przyjmujący |
2005-2006 | Andriej Bielajew | środkowy |
2006-2007 | Milan Mizerak | środkowy |
2006-2007 | Serhij Nakoskyn | atakujący |
2009-2010 | John Dekker | atakujący |
2012-2013 | Peter Diviš | atakujący |
2013-2014 | Miloš Stojković | przyjmujący |
2013-2015 | Jose Luiz González | atakujący |
2013-2014 | Maksim Akimenko | atakujący |
2014-2016 2019-2022 | Serhij Kapełuś | przyjmujący |
2015-2016 | Dmytro Bogdan | środkowy |
2015-2016 | Dan Lewis | libero |
2016-2017 | Dmytro Storożyłow | rozgrywający |
2016-2017 | Adam Bartoš | przyjmujący |
2016-2017 | Miloš Vemić | przyjmujący |
2017-2018 | Harrison Peacock | rozgrywający |
2017-2021 | Oleg Krikun | atakujący |
2017-2018 2020 (do 20.11.2020) | Wiaczesław Tarasow | przyjmujący |
2020-2021 | Luciano Vicentín | przyjmujący |
2021-2022 | Ryan Coenen | przyjmujący |
2021- | Jake Hanes | atakujący |
2022 (do 14.10.2022) | Jan Zimmermann | rozgrywający |
2022-2023 (od 19.10.2022) (do 08.01.2023) | Pierre Pujol | rozgrywający |
2022-2023 (do 13.01.2023) | Roland Gergye | przyjmujący |
2022- | Daulton Sinoski | atakujący |
2022- (od 28.11.2022) | Konstantin Čupković | przyjmujący |
2023 (od 18.01.2023) | Arshdeep Dosanjh | rozgrywający |
2023 (od 18.01.2023) | Ovidiu Costin Darlaczi | przyjmujący |
Na przestrzeni lat w klubie z Bielska-Białej grało wielu utalentowanych siatkarzy, a ich różnorodne pozycje na boisku przyczyniły się do sukcesów drużyny.
Przypisy
- PLPS podjęła decyzję o powiększeniu PlusLigi. PZPS. [dostęp 18.06.2013 r.]
- Gmina utworzyła spółkę akcyjną. Portal Informacyjny Miasta Bielsko-Biała. [dostęp 18.06.2013 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
BKS Stal Bielsko-Biała (piłka siatkowa) | Podbeskidzie Bielsko-Biała | KS Gwardia Bielsko-Biała | BKS Stal Bielsko-Biała (piłka nożna) | Rekord Bielsko-Biała (piłka nożna) | Aeroklub Bielsko-BialskiOceń: BBTS Bielsko-Biała (piłka siatkowa)