Marek Sokołowski, urodzony 11 marca 1978 roku, to znany polski piłkarz, który z powodzeniem występował na pozycji pomocnika. Swoją karierę sportową rozpoczął w drużynie BBTS Bielsko-Biała, gdzie stawiał pierwsze kroki na piłkarskich boiskach.
W kolejnych latach Sokołowski przeniósł się do KSZO Ostrowca Świętokrzyskiego, a następnie do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jego umiejętności i zaangażowanie na boisku umożliwiły mu kontynuowanie kariery w Odrze Wodzisław, co potwierdziło jego talent oraz wszechstronność jako zawodnika.
Kariera Sokołowskiego obejmowała również grę w barwach Polonii Warszawa. Jego transfer do tego klubu nastąpił po tym, jak Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski została wykupiona przez Józefa Wojciechowskiego, nowego właściciela Polonii.
W trakcie swojej kariery w polskiej Ekstraklasie, Sokołowski rozegrał 307 spotkań, zdobywając przy tym 24 bramki, co stanowi znaczący dorobek dla zawodnika. W 2017 roku postanowił zakończyć swój sportowy szlak, pozostawiając po sobie ślad w historii polskiego futbolu.
Statystyki klubowe
Wszystkie statystyki klubowe Marka Sokołowskiego przedstawione są w formie tabeli, która zawiera szczegółowe informacje o jego występach na boisku.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
KSZO Ostrowiec Św. | 2000/2001 w | II liga | 6 | 2 | 0 | 0 | – | – | 6 | 2 | ||
2001/2002 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 1 | 22 | 1 | ||
2002/2003 j | Ekstraklasa | 13 | 1 | 2 | 0 | – | – | 15 | 1 | |||
Ogółem | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | 4 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2002/2003 w | II liga | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
Odra Wodzisław Śląski | 2003/2004 | Ekstraklasa | 22 | 3 | 2 | 0 | – | – | 24 | 3 | ||
2004/2005 j | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | ||
Ogółem | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2004/2005 | Ekstraklasa | 17 | 1 | 6 | 0 | – | – | 23 | 1 | ||
Obra Kościan | 2004/2005 w | III liga | _ | 1 | _ | _ | – | – | _ | _ | ||
Ogółem | _ | 1 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | ||
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2005/2006 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 33 | 0 | |
2006/2007 | Ekstraklasa | 10 | 0 | 6 | 0 | – | 5 | 0 | 21 | 0 | ||
2007/2008 | Ekstraklasa | 28 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 47 | 3 | |
Ogółem | 80 | 3 | 22 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 124 | 4 | ||
Polonia Warszawa | 2008/2009 | Ekstraklasa | 18 | 2 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 24 | 2 | |
2009/2010 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 22 | 0 | ||
2010/2011 j | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
Ogółem | 38 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 49 | 2 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2010/2011 w | I liga | 10 | 1 | 2 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
2011/2012 | Ekstraklasa | 25 | 1 | 0 | 0 | – | – | 25 | 1 | |||
2012/2013 | Ekstraklasa | 25 | 2 | 1 | 0 | – | – | 26 | 2 | |||
2013/2014 | Ekstraklasa | 29 | 6 | 0 | 0 | – | – | 29 | 6 | |||
2014/2015 | Ekstraklasa | 31 | 4 | 0 | 0 | – | – | 31 | 4 | |||
2015/2016 | Ekstraklasa | 28 | 2 | 1 | 0 | – | – | 29 | 2 | |||
2016/2017 | I liga | 19 | 0 | 1 | 0 | – | – | 20 | 0 | |||
Ogółem | 174 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 16 | ||
Ogólnie w karierze | 349 | 28 | 34 | 0 | 15 | 0 | 23 | 2 | 421 | 30 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Alicja Grygier | Jakub Więzik | Joanna Obrusiewicz | Anna Kaczmar | Wojciech Chuchała | Dorota Kwaśny | Mirosław Jaworski (szachista) | Józef Huczek | Grzegorz Pilch | Anna Huculak | Fedor Weinschenck | Beata Mijakowska | Jolanta Kelner | Jakub Wolny | Robert Bryczek | Edward Fender | Eduard Geyer | Rafał Antoniewski | Bartłomiej Wawak | Kacper SztukaOceń: Marek Sokołowski (piłkarz)