Dorota Ewa Kwaśny-Lejawa, urodzona 11 września 1972 roku w Bielsku-Białej, jest uznaną polską narciarką.
Jej osiągnięcia w sportach narciarskich przyczyniły się do popularyzacji tej dziedziny w Polsce.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 9 lutego | 1992 | Albertville | 15 km stylem klasycznym | 42:20.8 min | +5:23.6 min | Lubow Jegorowa |
24 | 13 lutego | 1992 | Albertville | 5 km stylem klasycznym | 14:13.8 min | +1:02.7 min | Marjut Rolig |
21 | 15 lutego | 1992 | Albertville | Bieg pościgowy kobiet na 15 km | 40:07.7 min | +3:01.0 min | Lubow Jegorowa |
22 | 13 lutego | 1994 | Lillehammer | 15 km stylem dowolnym | 39:44.5 min | +4:58.6 min | Manuela Di Centa |
38 | 15 lutego | 1994 | Lillehammer | 5 km stylem klasycznym | 14:08.8 min | +1:55.5 min | Lubow Jegorowa |
28 | 17 lutego | 1994 | Lillehammer | Bieg pościgowy kobiet na 15 km | 41:38.9 min | +4:23.0 min | Lubow Jegorowa |
50 | 8 lutego | 1998 | Nagano | 15 km stylem klasycznym | 46:55.4 min | +6:47.2 min | Olga Daniłowa |
61 | 10 lutego | 1998 | Nagano | 5 km stylem klasycznym | 17:37.9 min | +2:25.2 min | Larisa Łazutina |
49 | 12 lutego | 1998 | Nagano | Bieg łączony 2×7,5 km | 46:06.9 min | +5:08.7 min | Larisa Łazutina |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 12 lutego | 1991 | Val di Fiemme | 5 km C | 14:04.2 min | +1:20.5 | Trude Dybendahl |
33. | 19 lutego | 1993 | Falun | 15 km C | 44:49.0 min | +4:59.5 | Jelena Välbe |
33. | 21 lutego | 1993 | Falun | 5 km C | 14:07.6 min | +1:10.0 | Larisa Łazutina |
27. | 23 lutego | 1993 | Falun | Bieg łączony 5 km + 10 km | 40:19.0 min | +2:30.1 | Stefania Belmondo |
17. | 27 lutego | 1993 | Falun | 30 km F | 1:22:41.3 min | +6:06.5 | Stefania Belmondo |
37. | 10 marca | 1995 | Thunder Bay | 15 km C | 41:27.5 min | +6:00.0 | Larisa Łazutina |
18. | 12 marca | 1995 | Thunder Bay | 5 km C | 15:23.7 min | +1:21.3 | Larisa Łazutina |
17. | 14 marca | 1995 | Thunder Bay | Bieg łączony 5 km + 10 km | 43:19.6 min | +2:24.5 | Larisa Łazutina |
28. | 18 marca | 1995 | Thunder Bay | 30 km F | 1:16:27.3 min | +7:34.0 | Jelena Välbe |
27. | 21 lutego | 1997 | Trondheim | 15 km F | 36:28.2 min | +3:19.4 | Jelena Välbe |
51. | 23 lutego | 1997 | Trondheim | 5 km C | 13:32.7 min | +1:14.0 | Jelena Välbe |
38. | 24 lutego | 1997 | Trondheim | Bieg łączony 5 km + 10 km | 39:13.5 min | +3:27.8 | Jelena Välbe, Stefania Belmondo |
33. | 15 lutego | 2001 | Lahti | 15 km C | 43:54.8 min | +4:46.6 | Bente Skari |
16. | 18 lutego | 2001 | Lahti | Bieg łączony 2 × 5 km | 28:06.1 min | +1:49.5 | Virpi Kuitunen |
41. | 20 lutego | 2001 | Lahti | 15 km C | 26:55.5 min | +3:11.1 | Bente Skari |
Dorota Kwaśny ma na swoim koncie liczne sukcesy jako reprezentantka klubu BBTS Włókniarz Bielsko-Biała. Jest wielokrotną medalistką krajowych mistrzostw Polski, w tym posiada:
- złoty medal – w biegu na 5 km stylem klasycznym w latach 1991, 1996, 2000,
- złoty medal – w biegu na 5 km stylem dowolnym w roku 1993,
- złoty medal – w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1993, 2000,
- złoty medal – w biegu na 15 km stylem dowolnym w latach 1996, 2000,
- złoty medal – w biegu na 30 km stylem dowolnym w latach 1997, 2000,
- złoty medal – w sztafecie 4 x 5 km w roku 1993,
- złoty medal – w sztafecie 3 x 5 km w latach 1994 – 1997,
- srebrny medal – w biegu na 5 km stylem klasycznym w roku 1995,
- srebrny medal – w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1995-1996,
- srebrny medal – w biegu na 15 km stylem klasycznym w latach 1993, 1995,
- srebrny medal – w biegu na 30 km stylem dowolnym w roku 1996,
- srebrny medal – w sztafecie 4 x 5 km w latach 1989, 1991-1992.
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 41 | 71 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | – | – | 29 | – | 41 | – | 52 | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 43 | 55 | – | 40 | 60 | 28 | 35 | 31 | 17 | – | 63 | – | 38 | 32 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 62 | 53 | 49 | – | 27 | 28 | – | – | – | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | – | 96 | 45 | 67 | – | 52 | 63 | 56 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 43 | – | 52 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 37 | 50 | 58 | 54 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 27 | 51 | 49 | 33 | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 80 | 77 | 76 | DNF | 32 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mirosław Jaworski (szachista) | Józef Huczek | Grzegorz Pilch | Anna Huculak | Paweł Klisz | Jerzy Pawełek | Wojciech Siek | Sławomir Hankus | Aleksander Oczkowski | Tomasz Pastryk | Wojciech Chuchała | Anna Kaczmar | Joanna Obrusiewicz | Jakub Więzik | Alicja Grygier | Marek Sokołowski (piłkarz) | Fedor Weinschenck | Beata Mijakowska | Jolanta Kelner | Jakub WolnyOceń: Dorota Kwaśny
★★★★★