Paweł Klisz, urodzony 4 sierpnia 1992 roku w malowniczym Bielsku-Białej, to uznawany polski biegacz narciarski, który w swoich osiągnięciach sportowych reprezentuje klub UKS RAWA Siedlce.
Jego pasja do biegania na nartach nie tylko sprawia radość jemu samemu, ale także przyciąga uwagę wielu entuzjastów tego sportu.
Kariera
„Paweł Klisz zadebiutował na międzynarodowej scenie 14 marca 2009 roku, biorąc udział w zawodach FIS w Szklarskiej Porębie, gdzie rywalizował na dystansie 10 km stylem klasycznym i zakończył zawody na 13. miejscu.
Natomiast jego start w Pucharze Świata miał miejsce 13 stycznia 2013 roku, w Libercu, gdzie odbyły się sprinty drużynowe stylem klasycznym. Wówczas wystąpił w sztafecie Polska II, w skład której wchodził Jan Antolec, a drużyna zajęła 25. pozycję spośród 28 startujących ekip.
Indywidualnie Klisz zaprezentował się w Pucharze Świata po raz pierwszy 12 stycznia 2014 roku, rywalizując w sprintach stylem dowolnym, które odbyły się w czeskim Novym Měscie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Lp | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9 lutego | 2014 | Soczi | 30 km bieg łączony | 1:08:15,4 | +9:03,1 | Dario Cologna |
64 | 14 lutego | 2014 | Soczi | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 | +5:21,9 | Dario Cologna |
Mistrzostwa świata
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Rezultat | Strata czasu | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint w stylu dowolnym | 3:13,76 min | — | Federico Pellegrino |
63 | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km w stylu klasycznym | 36:44,0 min | +6:15,0 min | Iivo Niskanen |
15 | 3 marca | 2017 | Lahti | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:37:20,1 h | sztafeta zdublowana | Norwegia |
Mistrzostwa świata młodzieżowców
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Kategoria | Rezultat | Różnica | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 22 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint klasyczny | — | — | Federico Pellegrino |
56. | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 15 km stylem dowolnym | 35:44,1 min | +4:01,7 min | Siergiej Ustiugow |
52. | 26 stycznia | 2013 | Liberec | 30 km bieg łączony | 1:11:37,1 h | +6:31,7 min | Siergiej Ustiugow |
56. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | Sprint dowolny | — | — | Siergiej Ustiugow |
33. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 15 km klasyczny | 38:26,6 min | +3:01,8 min | Iivo Niskanen |
39. | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 30 km bieg łączony | 1:24:27,9 min | +6:05,3 min | Adrien Backscheider |
29. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint klasyczny | — | — | Sondre Turvoll Fossli |
35. | 5 lutego | 2015 | Ałmaty | 15 km dowolnym | 35:55,3 min | +2:36,0 min | Florian Notz |
35. | 7 lutego | 2015 | Ałmaty | 30 km bieg łączony | 1:19:26,03 h | +5:04,6 min | Magne Haga |
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj Konkursu | Rezultat | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 26 stycznia | 2011 | Otepää | 10 km stylem dowolnym | 24:05,2 min | +3:36,4 min | Sindre Bjørnestad Skar |
64 | 28 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint stylem klasycznym | — | — | Siergiej Ustiugow |
54 | 30 stycznia | 2011 | Otepää | 20 km bieg łączony | 53:31,1 min | +5:06,8 min | Markus Weeger |
15 | 31 stycznia | 2011 | Otepää | Sztafeta 4×5 km | 53:31,1 min | +3:12,1 min | Niemcy |
36 | 20 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint stylem dowolnym | — | — | Siergiej Ustiugow |
17 | 22 lutego | 2012 | Erzurum | 10 km stylem klasycznym | 25:24,7 min | +1:40,3 min | Siergiej Ustiugow |
13 | 24 lutego | 2012 | Erzurum | 20 km bieg łączony | 50:28,8 min | +1:42,5 min | Siergiej Ustiugow |
Uniwersjada
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj zawodów | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 12 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | 30 km bieg łączony | 38:42,1 min | +2:53,7 min | Raul Szakirzianow |
41. | 14 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | Sprint stylem klasycznym | — | — | Maksim Kowalew |
22. | 17 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | 10 km stylem dowolnym | 23:57,4 min | +1:06,4 min | Milanko Petrović |
40. | 21 grudnia | 2013 | Val di Fiemme | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:23:14,2 h | +8:37,5 min | Władisław Skobielew |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2013/2014 | nie sklasyfikowany |
2014/2015 | nie sklasyfikowany |
2015/2016 | nie sklasyfikowany |
2016/2017 | nie sklasyfikowany |
2017/2018 | nie sklasyfikowany |
Miejsca na podium
Klisz nigdy nie zdobył miejsca na podium w indywidualnych zawodach Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan przedstawiający wyniki po zamknięciu sezonu 2017/2018.
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 46 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 113 | 103 | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 78 | – | – | – | 89 | lpd | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | 88 | 87 | 71 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 94 | 92 | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | 60 | 64 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 60 | 60 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Slavic Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | 39. |
2010/2011 | 22. |
2011/2012 | 8. |
2012/2013 | 10. |
2014/2015 | 2. |
2016/2017 | 20. |
2017/2018 | 11. |
2018/2019 | 3. |
2019/2020 | 10. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 31 | 30 | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | – | – | 9 | 21 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 4 | 6 | – | – | – | – | 24 | 11 | 5 | 7 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 11 | 13 | – | – | – | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | – | – | – | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 12 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 4 | 9 | – | – | – | 3 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | 11 | 2 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 6 | 10 | – | – | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
W poniższym zestawieniu przedstawione są osiągnięcia medalowe. Źródło:
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 23 marca | 2011 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | Maciej Staręga |
3. | 22 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | 31:20,3 min | +1:35,7 min | Mariusz Michałek |
1. | 24 marca | 2012 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | 1:24:02,2 h | — | Mariusz Michałek |
1. | 2 marca | 2013 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 50 km stylem klasycznym (Bieg Piastów) | 2:22:16 h | — | — |
2. | 22 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | 26:08,8 min | +19,9 s | Jan Antolec |
1. | 28 lutego | 2015 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 50 km stylem klasycznym (Bieg Piastów) | 2:27:42 h | — | — |
3. | 18 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
1. | 19 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 26:08,0 min | — | — |
2. | 20 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | — | — | Maciej Staręga |
1. | 24 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | — | — |
2. | 11 lutego | 2017 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | — | — | Maciej Staręga |
1. | 23 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 22:01,3 min | — | — |
3. | 26 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | +6,89 s | AZS-AWF Katowice |
2. | 6 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | Kamil Bury |
3. | 7 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 15 km stylem dowolnym | 43:14,4 min | +1:46,4 min | Dominik Bury |
1. | 24 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 18:34,6 min | — | — |
1. | 25 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:22:18,43 h | — | — |
1. | 28 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 20:12,97 min | — | — |
1. | 29 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:36:24,31 h | — | — |
3. | 31 stycznia | 2020 | Zakopane | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:40,1 h | — | AZS-AWF Katowice I |
Przypisy
- Paweł Klisz – Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. mp-biegi.ency.pl. [dostęp 03.11.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jerzy Pawełek | Wojciech Siek | Sławomir Hankus | Aleksander Oczkowski | Tomasz Pastryk | Janusz Gałuszka | Jan Płonka | Magdalena Janiuk | Mieczysław Pawełkiewicz | Rafał Zasuwa | Anna Huculak | Grzegorz Pilch | Józef Huczek | Mirosław Jaworski (szachista) | Dorota Kwaśny | Wojciech Chuchała | Anna Kaczmar | Joanna Obrusiewicz | Jakub Więzik | Alicja GrygierOceń: Paweł Klisz