Sabina Wojtala, urodzona 12 września 1981 roku w Bielsku-Białej, jest znakomitą polską łyżwiarką figurową, która zyskała popularność dzięki swoim występom w konkurencji solistek. Jej kariera sportowa jest bogata w znaczące osiągnięcia, które potwierdzają jej wysoki poziom umiejętności i zaangażowanie w tę wymagającą dyscyplinę.
Wojtala była uczestniczką zarówno mistrzostw świata, jak i mistrzostw Europy, gdzie miała okazję rywalizować z najlepszymi łyżwiarkami na świecie. W swoich startach zdobyła liczne medale podczas zawodów międzynarodowych, co czyni ją jedną z wyróżniających się zawodniczek w polskim łyżwiarstwie figurowym.
W swoim dorobku ma również sześć tytułów mistrzyni Polski, które zdobyła w latach 1999–2003 oraz w 2006 roku. Te osiągnięcia świadczą o jej dominacji w krajowej rywalizacji, a także o jej niezwykle utalentowanej karierze w łyżwiarstwie figurowym.
Życiorys
„W pewnym etapie swojej kariery Sabina Wojtala występowała w duecie z Januszem Komenderą, startując w kategorii par sportowych. Później skupiła się na występach solowych, zdobywając tytuł wielokrotnej mistrzyni Polski w latach 1999-2003. Już na samym początku swojej kariery, wykazuje się dużym talentem, uzyskując między innymi 5. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1999 roku oraz 10. miejsce na Mistrzostwach Europy seniorek w tym samym roku.
W kwietniu 2000 roku potwierdziła swoje umiejętności, zdobywając 13. miejsce na Mistrzostwach Świata seniorów, które odbyły się w Nicei. W rezultacie zdobyła kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 roku, niestety jednak Polski Komitet Olimpijski, z powodu nagłego pogorszenia formy przed samą Olimpiadą, podjął decyzję o jej niewysłaniu.
W 2003 roku, po kontuzji kręgosłupa, której nabawiła się na lodzie, musiała zakończyć swoją karierę na pewien czas. W wyniku tej sytuacji wyjechała do Niemiec. Po powrocie do Polski związała się z innym zawodnikiem z Oświęcimia – Bartoszem Domańskim, z którym zajęła się treningiem młodych sportowców w Opolu. W 2005 roku brała udział w Mistrzostwach Polski 2005/06, gdzie zdobyła pierwsze miejsce, choć nie wystartowała już w innych zawodach w tym sezonie.
Osiągnięcia
Solistki
W sezonach od 1994 do 2006, Sabina Wojtala zdobyła liczne osiągnięcia, które do dziś zapisały się w pamięci wielbicieli łyżwiarstwa. Jej występy na międzynarodowych zawodach przyczyniły się do wzbogacenia jej kariery.
Zawody | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 05–06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | 22 | 13 | 35 | 28 | _ | _ | ||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | 16 | 10 | 26 | 15 | 25 | 18 | _ | ||||||||
GP Bofrost Cup on Ice | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | 9 | _ | ||||||||
GP Cup of Russia | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | ||||||||
GP Skate America | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | ||||||||
Czech Skate | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Golden Spin Zagrzeb | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | ||||||||
Grand Prix International St. Gervais | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Memoriał Karla Schäfera | _ | _ | _ | 9 | _ | 5 | 3 | _ | 3 | _ | ||||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 3 | 4 | _ | _ | ||||||||
Nebelhorn Trophy | _ | _ | 12 | 12 | _ | 15 | _ | 12 | _ | _ | ||||||||
Pajovic Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||||
Zimowa Uniwersjada | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 27 | 23 | 27 | _ | 5 | 14 | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP w Bułgarii | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP w Japonii | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP na Słowacji | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP w Szwecji | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Olimpijski festiwal młodzieży Europy | 11 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Blue Swords | 19 @media(pointer:coarse),(hover:none){.mw-parser-output .rt-commentedText{display:inline-flex;position:relative;justify-content:center}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::before{border:8px solid transparent;border-top-width:0;border-bottom-color:#222;content:”;position:absolute;margin-top:calc(1.5em – 2px);z-index:2}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::after{content:attr(title);position:absolute;background-color:#222;color:#eee;border:1px solid #444;border-radius:4px;width:max-content;max-width:60vw;padding:2px 12px;z-index:1;margin-top:calc(1.5em + 5px);box-shadow:1px 2px 6px 1px rgba(0,0,0,0.15);left:-12px}}J | 15 J | 10 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
PFSA Trophy | 8 J | _ | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pary sportowe
Współpracując z Januszem Komenderą, Sabina osiągnęła znaczące sukcesy w konkursach krajowych. Dzięki ich zgranej pracy oraz ciężkiej pracy, pokazali, jak wiele można osiągnąć w tym sporcie.
Typ zawodów | Sezon 94–95 |
---|---|
Zawody krajowe | |
Mistrzostwa Polski | 3 |
Przypisy
- a b c Competition Results – Sabina Wojtala. Sportresult. [dostęp 20.12.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Beata Bartków-Kwiatkowska | Grzegorz Pilarz | Kacper Sztuka | Bartłomiej Wawak | Rafał Antoniewski | Eduard Geyer | Edward Fender | Robert Bryczek | Jakub Wolny | Jolanta Kelner | Eryk Hansel | Bartłomiej Kłusek | Kacper Tomasiak | Katarzyna Kłys | Jakub Bednaruk | Stefan Hula (ur. 1986) | Jan Habdas | Małgorzata Lis | Kacper Popik | Mateusz LaskowskiOceń: Sabina Wojtala