Jan Habdas, urodzony 2 grudnia 2003 roku w Bielsku-Białej, to utalentowany polski skoczek narciarski, który zyskał uznanie jako reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra. Jego osiągnięcia sportowe są naprawdę imponujące, w tym zdobycie medalu podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w 2022 roku, jak również tytułu mistrza świata juniorów w 2023 roku.
Skoki narciarskie są jego pasją, a sukcesy młodego sportowca podkreślają jego zaangażowanie i poświęcenie. Warto również dodać, że Jan ma starszego brata, Piotra Habdasa, który z powodzeniem uprawia narciarstwo alpejskie, co może być dla Jana dodatkową inspiracją i motywacją w jego sportowej karierze.
Przebieg kariery
Jan Habdas to utalentowany skoczek narciarski, który rozpoczął swoją przygodę ze sportem na większą skalę na początku lipca 2018, debiutując w FIS Cupie w Szczyrku, gdzie zajął 60. miejsce. W ciągu następnego roku, na tej samej skoczni, zdobył swoje pierwsze punkty w tym cyklu, plasując się na 21. pozycji.
W sierpniu 2019 roku, zadebiutował również w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Wiśle, gdzie dzień po swoim debiucie zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 29. miejsce. Jeszcze w tym samym roku, wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, kończąc zawody indywidualne na 23. lokacie.
Na początku 2021 roku, Habdas zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, występując w Zakopanem, gdzie uzyskał 53. i 44. pozycję. Jego umiejętności szybko zaczęły się rozwijać, bowiem w letniej części sezonu 2021/2022 trzykrotnie stawał na podium FIS Cup, zdobywając 3. miejsce w Ljubnie i Lahti oraz 2. w Falun.
5 grudnia 2021 to data, która na pewno zapisała się w jego pamięci, bowiem wówczas zadebiutował w Pucharze Świata, gdzie zajął 46. miejsce w zawodach w Wiśle. W kolejnych miesiącach, głównie uczestniczył w Pucharze Kontynentalnym, osiągając najwyżej 21. lokatę. Jako reprezentant Polski, wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym w 2022 roku, gdzie zajął 13. miejsce indywidualnie, 5. w drużynie męskiej i 9. w mieszanej.
Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022 Jan Habdas zdobył dwa srebrne medale — w zawodach indywidualnych oraz w drużynie męskiej. W lipcu 2022 roku, w swoim debiucie w Letnim Grand Prix, zajął 23. miejsce w Wiśle. Sezon 2022/2023 przyniósł mu jeszcze więcej sukcesów, gdyż w Pucharze Kontynentalnym osiągnął najwyższą 4. lokatę w obu edycjach — letniej i zimowej.
W Pucharze Świata 2022/2023 wystąpił dziewięciokrotnie w konkursach głównych. 15 stycznia 2023 roku zdobył swoje pierwsze punkty w tym cyklu, zajmując 21. miejsce w Zakopanem. W drugiej części sezonu zdołał jeszcze dwukrotnie znaleźć się w najlepszej trzydziestce, osiągając 17. miejsce w Râșnovie oraz 11. lokatę w jednoosobowych zawodach w Lahti, które odbyły się 26 marca. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023 zdobył brązowy medal indywidualnie, srebrny w drużynie męskiej oraz 6. miejsce w rywalizacji mikstów.
W sezonie 2023/2024 jego występy w Pucharze Kontynentalnym przyniosły mu najwyższą klasyfikację na 24. miejscu, co dowodzi dalszego rozwoju i ambicji młodego skoczka.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W rozgrywkach indywidualnych na mistrzostwach świata juniorów, Jan Habdas zajął znaczące miejsca. W 2022 roku, w Zakopanem, uplasował się na 13. pozycji, co było obiecującym wynikiem jak na jego możliwości. Natomiast rok później, w 2023 roku, znacznie poprawił swoje osiągnięcia, zdobywając brązowy medal w Whistler.
Zakopane 2022 | – | 13. pozycja |
Whistler 2023 | – | medal brązowy |
Drużynowo
W zmaganiach drużynowych, wyniki Habdasa prezentowały się również obiecująco. Podczas mistrzostw w Zakopanem w 2022 roku, jego drużyna zajęła piątą oraz dziewiątą pozycję w rywalizacji drużyn mieszanych. W 2023 roku w Whistler, Habdas przyczynił się do sukcesu swojej drużyny, zdobywając srebrny medal oraz osiągając szóstą lokatę w ekipie mieszanej.
Zakopane 2022 | 5. miejsce, 9. miejsce (drużyna mieszana) | |
Whistler 2023 | srebrny medal, 6. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty J. Habdasa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Analizując szczegółowe wyniki, można zauważyć różne aspekty jego występów w przeciągu lat. Zawody odbywały się w różnych lokalizacjach, a wyniki skoków dostarczały wielu emocji. W każdym z startów Jan wykazywał się dużą determinacją oraz umiejętnościami, co obecnie skutkuje jego rosnącą renomą w skokach narciarskich.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Łączna Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywidualny | 99,0 m | 93,0 m | 258,2 pkt | 53,3 pkt | Daniel Tschofenig |
5 | 5 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | drużynowy | 100,0 m | 99,0 m | 862,0 pkt (249,3 pkt) | 176,5 pkt | Austria |
9 | 6 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | drużyna mieszana | 100,5 m | – | 311,2 pkt (109,5 pkt) | 573,2 pkt | Austria |
3 | 2 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywidualny | 96,0 m | 94,5 m | 256,3 pkt | 1,6 pkt | Vilho Palosaari |
2 | 4 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | drużynowy | 99,0 m | 99,0 m | 966,7 pkt (262,3 pkt) | 5,8 pkt | Austria |
6 | 5 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | drużyna mieszana | 96,0 m | 97,0 m | 797,4 pkt (241,2 pkt) | 122,8 pkt | Słowenia |
Igrzyska olimpijskie młodzieży
Indywidualnie
W tej sekcji skupimy się na osiągnięciach J. Habdasa, które zdobył podczas igrzysk olimpijskich młodzieży. Daje to pełniejszy obraz jego talentu i umiejętności w tej znakomitej imprezie.
Lozanna/ Prémanon 2020 | 23. pozycja |
Starty J. Habdasa na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
Analizując poszczególne występy, można zapoznać się z dokładnymi danymi dotyczącymi jego startów oraz wyników. Oto szczegóły, które przybliżają jego występy w tych prestiżowych zawodach:
Lp | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok A | Skok B | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 stycznia | 2020 | Prémanon | Les Tuffes | K-81 | HS-90 | indywidualny | 82,0 m | 75,0 m | 192,1 pkt | 65,6 pkt | Marco Wörgötter |
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Indywidualnie
W 2022 roku, w mieście Vuokatti/Lahti, Jan Habdas osiągnął znakomity wynik, zdobywając srebrny medal w zawodach indywidualnych.
Vuokatti/Lahti 2022 | – | srebrny medal |
Drużynowo
Również w tej samej edycji festiwalu, zespół, w którym brał udział Jan, wywalczył srebrny medal, co podkreśla jego umiejętności oraz współpracę z innymi zawodnikami.
Vuokatti/Lahti 2022 | srebrny medal |
Starty J. Habdasa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki startów Jana Habdasa, które ukazują jego postępy oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Analiza skoków oraz punktacji pokazuje, jak blisko był do zwycięstwa podczas tych zaciętych zawodów.
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 23 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywidualnie | 96,0 m | 95,0 m | 247,0 pkt | 3,5 pkt | Jonas Schuster |
2. | 24 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | drużynowo | 95,5 m | 94,0 m | 916,0 pkt (256,7 pkt) | 4,0 pkt | Austria |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2022/2023 | 44 |
W ramach Pucharu Świata, po zakończeniu sezonu 2023/2024, istotne jest, aby dokładnie zrozumieć wyniki uczestników. W szczególności dla Jan Habdasa znaczenie mają osiągnięcia w ogólnej klasyfikacji.
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Stan po zakończeniu sezonu 2023/2024 przedstawia zestawienie wyników indywidualnych. Analiza tych danych jest kluczowa w ocenie postępów zawodników w różnych turniejach.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
46 | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
34 | 34 | 49 | q | 43 | 40 | 21 | q | 32 | 17 | 11 | q | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W przypadku Turnieju Czterech Skoczni, który jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu skoków narciarskich, przedstawiane są szczegółowe osiągnięcia zawodników. Na podstawie wyników będzie można ocenić ich efektywność w zawodach na przestrzeni lat.
Rok Sezonu | Lokalizacja |
---|---|
2022/2023 | 46. |
Planica 7
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Również w kontekście Planica 7, niezbędna jest analiza klasyfikacji generalnej, która pozwala dostrzec rozwój talentów oraz ich sukcesy.
Rok | Pozycja |
---|---|
2023 | 61. |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Pozycja |
---|---|
2022 | 69. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
Stan po zakończeniu Letnich Grand Prix 2024, dotyczący wyników poszczególnych zawodników, prezentuje dane, które pozwalają lepiej zrozumieć ich osiągnięcia w tym sezonie.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące wyników Jana Habdasa w Pucharze Kontynentalnym w ostatnich sezonach. Poniżej znajduje się klasyfikacja w formie tabeli, która obrazuje osiągnięcia zawodnika w kolejnych latach.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021/2022 | 59. |
2022/2023 | 23. |
2023/2024 | 60. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Stan po zakończeniu sezonu 2023/2024 ukazuje wyniki w poszczególnych zawodach Pucharu Kontynentalnego. Warto zapoznać się z zebranymi danymi, które podkreślają rozwój i osiągnięcia Jana Habdasa w tej dyscyplinie.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 41 | 27 | 27 | 35 | 21 | 21 | 23 | 27 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 15 | 14 | 11 | 19 | 19 | 13 | 21 | 27 | 14 | 14 | 10 | 6 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 36 | 35 | 35 | 24 | 33 | 39 | 39 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 24 | 28 | 31 | 30 | 45 | 42 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Wyniki Jan Habdasa w Letnim Pucharze Kontynentalnym ukazują jego postępy na przestrzeni lat. Poniżej przedstawiono szczegółowy ranking w klasyfikacji generalnej, dotyczący ostatnich lat.
Rok | Pozycja |
---|---|
2019 | 121. |
2021 | 93. |
2022 | 14. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Analizując osiągnięcia po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego w 2024 roku, warto zwrócić uwagę na indywidualne wyniki w poszczególnych konkursach. Stan na koniec zawodów przedstawiony jest w poniższej tabeli.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
43 | 29 | 31 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 19 | 27 | 4 | 8 | 7 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | dq | 40 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W dowód osiągnięć Jana Habdasa w zawodach skoków narciarskich, przedstawiamy aktualne miejsca w klasyfikacji generalnej FIS Cupu, które odzwierciedlają jego wyniki na przestrzeni sezonów.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | 83. |
2020/2021 | 55. |
2021/2022 | 5. |
2023/2024 | 116. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
Oto szczegółowa lista miejsc, jakie Jan Habdas zajmował na podium w różnych konkursach FIS Cupu. Chronologiczne zestawienie pozwala lepiej zrozumieć jego postępy w karierze skoczka.
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 września | 2021 | Ljubno | Logarska dolina | K-85 | HS-94 | 86,5 m | 92,0 m | 257,6 pkt | 3. | 1,8 pkt | Francisco Mörth |
2. | 26 września | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | 94,0 m | 92,0 m | 242,4 pkt | 3. | 11,0 pkt | André Fussenegger |
3. | 14 listopada | 2021 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 98,5 m | 94,5 m | 243,0 pkt | 2. | 1,3 pkt | Maximilian Ortner |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
Informacje o osiągnięciach w konkretnych zawodach FIS Cupu, według stanu na 14 grudnia 2024, ukazują różnorodność jego występów i lokalizacji, w których miał okazję się zaprezentować.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 67 | 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
21 | 19 | 41 | 43 | 20 | 18 | 65 | 73 | 28 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 19 | 56 | 34 | 25 | 11 | 26 | 37 | 41 | 44 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 17 | 38 | 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 17 | 12 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
37 | 18 | 56 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
42 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Stefan Hula (ur. 1986) | Jakub Bednaruk | Katarzyna Kłys | Kacper Tomasiak | Bartłomiej Kłusek | Eryk Hansel | Sabina Wojtala | Beata Bartków-Kwiatkowska | Grzegorz Pilarz | Kacper Sztuka | Małgorzata Lis | Kacper Popik | Mateusz Laskowski | Marcin Szafrański | Andi Mancin | Jolanta Januchta | Rafał Haratyk | Mateusz Gamrot | Katarzyna Gębala | Bożena Sikora-GiżyńskaOceń: Jan Habdas