Katarzyna Gębala-Roszkowska, urodzona 4 września 1974 roku w Bielsku-Białej, to wybitna polska zawodniczka biegów narciarskich oraz nauczycielka wychowania fizycznego.
W trakcie swojej kariery sportowej reprezentowała ona znane kluby. Należą do nich:
- BBTS Włókniarz Bielsko-Biała,
- AZS-AWF Katowice.
Katarzyna jest również wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, wśród jej osiągnięć wymienia się:
- złote medale w biegu na 15 km stylem dowolnym w 1998 roku,
- w sztafecie 4 x 5 km w 1993 roku,
- w sztafecie 3 x 5 km w latach 1998 i 2000,
- srebrne medale w biegu na 5 km stylem klasycznym w 1998 roku,
- w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1998 i 2000,
- w sztafecie 4 x 5 km w 1992 roku.
W 1995 roku wzięła udział w uniwersjadzie, gdzie w biegu na 10 km stylem klasycznym zajęła 27. miejsce, a w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończyła zmagania na 14. pozycji.
Warto również podkreślić, że w sztafecie 4 x 5 km jej partnerkami były: Małgorzata Ruchała, Bernadetta Piotrowska oraz Dorota Kwaśny. Polska drużyna uplasowała się na 13. miejscu.
Igrzyska olimpijskie
W przedstawionym materiale znajduje się tabela dotycząca osiągnięć sportowych, w której szczegółowo zaznaczone zostały informacje o zawodach olimpijskich. Poniżej zamieszczono dane odnoszące się do poszczególnych konkurencji.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10 lutego | 1998 | Nagano | 5 km stylem klasycznym | 17:37.9 min | +2:20.9 min | Larisa Łazutina |
59 | 12 lutego | 1998 | Nagano | Bieg łączony 2×7,5 km | 46:06.9 min | +6:34.4 min | Larisa Łazutina |
Mistrzostwa świata
Katarzyna Gębala to postać, która w historii sportu zyskała niekwestionowane uznanie. Jej osiągnięcia na mistrzostwach świata są godne podziwu i stanowią inspirację dla wielu.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18 marca | 1995 | Thunder Bay | 30 km styl F | 1:16:27.3 | +12:50.9 | Jelena Välbe |
52 | 21 lutego | 1997 | Trondheim | 15 km styl F | 36:28.2 | +5:04.5 | Jelena Välbe |
63 | 23 lutego | 1997 | Trondheim | 5 km styl C | 13:32.7 | +1:33.5 | Jelena Välbe |
53 | 24 lutego | 1997 | Trondheim | Bieg łączony 5 km + 10 km | 39:13.5 | +5:15.5 | Jelena Välbe, Stefania Belmondo |
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 60 | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 79 | – | 73 | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | – | 79 | 69 | – | – | 49 | 61 | 50 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mateusz Gamrot | Rafał Haratyk | Jolanta Januchta | Andi Mancin | Marcin Szafrański | Mateusz Laskowski | Kacper Popik | Małgorzata Lis | Jan Habdas | Stefan Hula (ur. 1986) | Bożena Sikora-Giżyńska | Marek Łyszczarz | Sebastian Madejski | Janusz Malik | Marek Dopierała | Piotr Molenda | Piotr Fijas | Teresa Dobija | Krzysztof Kurczyna | Damian ByrtekOceń: Katarzyna Gębala