Kacper Tomasiak, urodzony 20 stycznia 2007 roku w Bielsku-Białej, to polski skoczek narciarski, który wyróżnia się na krajowej scenie sportowej. Reprezentuje klub LKS Klimczok Bystra, gdzie zdobywa cenne doświadczenie i umiejętności w tej dynamicznej dyscyplinie. Jego dotychczasowe osiągnięcia, w tym medal mistrzostw świata juniorów w 2023 roku, świadczą o jego wyjątkowym talencie i determinacji w dążeniu do sportowych sukcesów.
Przebieg kariery
W lipcu 2019 roku, Kacper Tomasiak odniósł znaczący sukces, zdobywając złoty medal w rywalizacji indywidualnej oraz brązowy w drużynie podczas nieoficjalnych mistrzostw świata dzieci, które odbyły się w Ruhpolding.
20 sierpnia 2022 roku miał miejsce jego debiut w FIS Cupie, gdzie zajął 36. miejsce w zawodach organizowanych w Szczyrku. Już 16 grudnia tego samego roku udało mu się zdobyć pierwsze punkty w cyklu, kończąc konkurs w Notodden na pozycji 19.
W 2023 roku, Kacper wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym, gdzie wywalczył srebrny medal w męskiej rywalizacji drużynowej. Jednocześnie w indywidualnym konkursie uplasował się na 4. miejscu, a w drużynie mieszanej osiągnął 6. pozycję.
18 lutego 2023 roku zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zdobywając punkty dzięki zajęciu 23. miejsca w Renie. Następnie, 9 marca, Kacper odniósł zwycięstwo w konkursie FIS Cupu w Zakopanem.
Jego kariera nabrała jeszcze szybszego tempa po udziale w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2024 w Pjongczangu, gdzie ukończył rywalizację na 7. miejscu w konkurencji indywidualnej oraz 5. lokacie w zawodach drużyn mieszanych. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 zajął 26. miejsce w rywalizacji indywidualnej.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W ciągu ostatnich lat Kacper Tomasiak zdołał zdobyć znaczące osiągnięcia w skokach narciarskich na mistrzostwach świata juniorów. Dwa ważne występy miały miejsce w Whistler w 2023 oraz w Planicy w 2024 roku. Wyniki jego indywidualnych startów przedstawiają się następująco:
Whistler 2023 | Miejsce 4 | |
Planica 2024 | Miejsce 26 |
Drużynowo
W zawodach drużynowych Kacper także odnosił sukcesy. W 2023 roku w Whistler jego drużyna zajęła znakomite miejsce, co potwierdzają poniższe dane:
Whistler 2023 | srebrny medal, 6. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty K. Tomasiaka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Szczegółowa analiza startów Kacpra Tomasiaka w mistrzostwach świata juniorów daje wgląd w jego wyniki, zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. Zobaczmy, jak wyglądały te występy:
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Łączna Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 2 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywidualny | 92,5 m | 94,5 m | 253,5 pkt | 4,4 pkt | Vilho Palosaari |
2. | 4 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | drużynowy | 99,0 m | 97,0 m | 966,7 pkt (240,6 pkt) | 5,8 pkt | Austria |
6. | 5 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | drużynowy mieszany | 95,0 m | 99,0 m | 797,4 pkt (234,0 pkt) | 122,8 pkt | Słowenia |
26. | 8 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywidualny | 90,5 m | 93,5 m | 230,4 pkt | 36,3 pkt | Stephan Embacher |
Igrzyska olimpijskie młodzieży
Indywidualnie
Kacper Tomasiak wziął udział w zmaganiach olimpijskich, osiągając 7. miejsce na igrzyskach młodzieży.
Gangwon/Pjongczang 2024 | Miejsce 7 |
Drużynowo
W rywalizacji drużynowej, reprezentując mieszany zespół, zajął 5. miejsce.
Gangwon/Pjongczang 2024 | – | 5. miejsce (mieszana drużyna) |
Starty K. Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
Wszystkie starty Kacpra Tomasiaka na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, jakie się odbyły w Pjongczangu w roku 2024, są szczegółowo przedstawione poniżej wraz z wynikami i informacjami o poszczególnych konkursach.
Ranking | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Wynik 1 | Wynik 2 | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 20 stycznia | 2024 | Pjongczang | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywidualny | 104,5 m | 95,0 m | 203,0 pkt | 11,0 pkt | Ilja Miziernych |
5. | 21 stycznia | 2024 | Pjongczang | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | drużynowy | 107,0 m | 107,0 m | 713,3 pkt (240,7 pkt) | 180,4 pkt | Słowenia |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok sezonu | Klasyfikacja |
---|---|
2022/2023 | 82. |
2023/2024 | 96. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Na dzień 15 grudnia 2024 roku, wyniki są dostępne poniżej.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 24 | – | – | – | – | 42 | 31 | – | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 35 | 31 | 38 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 49 | 32 | 33 | 40 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | – | – | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Wyniki w Letnim Pucharze Kontynentalnym dostarczają cennych informacji dotyczących osiągnięć zawodników. Poniższa tabela przedstawia miejsca zajmowane przez Kacpra Tomasiaka w klasyfikacji generalnej w ostatnich latach:
Rok | Pozycja |
---|---|
2023 | 66. |
2024 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Stan po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego 2024 ukazuje wyniki osiągnięte w poszczególnych konkursach. Szczegóły przedstawione są w poniższej tabeli:
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
29 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
44 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2022/2023 | 20 |
2023/2024 | 16 |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
Numer | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 marca | 2023 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 136,5 m | 137,0 m | 261,6 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 marca | 2023 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 136,5 m | 137,0 m | 261,6 pkt | 1. | – | |
2. | 15 września | 2024 | Villach | Villacher Alpenarena | K-90 | HS-98 | 93,5 m | 89,5 m | 227,1 pkt | 3. | 21,3 pkt | Ulrich Wohlgenannt |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
Aktualny stan na 14 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
36 | dq | 19 | 29 | 18 | 14 | 11 | 13 | 1 | 8 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
25 | 33 | 20 | 15 | 4 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 42 | 36 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||
24 | 12 | 14 | 14 | 23 | 39 | 15 | 3 | 17 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 177 | |||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bartłomiej Kłusek | Eryk Hansel | Sabina Wojtala | Beata Bartków-Kwiatkowska | Grzegorz Pilarz | Kacper Sztuka | Bartłomiej Wawak | Rafał Antoniewski | Eduard Geyer | Edward Fender | Katarzyna Kłys | Jakub Bednaruk | Stefan Hula (ur. 1986) | Jan Habdas | Małgorzata Lis | Kacper Popik | Mateusz Laskowski | Marcin Szafrański | Andi Mancin | Jolanta JanuchtaOceń: Kacper Tomasiak